Brandzeichen
| Baden-Württemberg | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haflinger | Pony | Schwarzwälder Kaltblut | Süddeutsches Kaltblut |
![]() | |||
| Warmblut | |||
| Bayern | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Friese | Haflinger | Kaltblut | Lipizzaner |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Orlow-Traber | Paso | Pinto | Pony |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pura Raza | Pura Raza Espanola | Tresker | Warmblut |
| Brandenburg | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haflinger | Kaltblut | Pony | Shetland-Pony |
![]() | |||
| Warmblut | |||
| Hannover | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| Pony | Warmblut | Sonstige | |
| Hessen | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haflinger | Pinto | Pony | Warmblut |
| Holstein | |||
![]() | |||
| Warmblut | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haflinger | Kaltblut | Pony | Warmblut |
![]() | |||
| Sonstige | |||
| Niedersachsen | |||
![]() | |||
| Kaltblut | |||
| Oldenburg | |||
![]() | |||
| Warmblut | |||
| Rheinland | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Appaloosa | Haflinger | Isländer | Kaltblut |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pony | Quarter-Horse | Warmblut | Sonstige |
| Rheinland-Pfalz - Saar | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haflinger | Isländer | Kaltblut sonstige | Pfalz-Ardenner |
![]() | ![]() | ||
| Pony | Warmblut | ||
| Sachsen | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haflinger | Kaltblut | Pony | Warmblut |
| Sachsen-Anhalt | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| Kaltblut | Pony | Warmblut | |
| Schleswig-Holstein | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| Kaltblut | Pony | Sonstige | |
| Thüringen | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| Kaltblut | Pony | Warmblut | |
| Weser-Ems | |||
![]() | ![]() | ||
| Pony | Sonstige | ||
| Westfalen | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haflinger | Isländer | Kaltblut | Paso |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pony | Shetland-Pony | Warmblut | Western-Pferd |
![]() | |||
| Sonstige | |||
| Araber | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haflinger | Kaltblut | Pony | Warmblut |
Die World Arabian Horse Organisation (WAHO) schreibt bei Original-Arabern eine Kennzeichnung (zusätzlich zum Brandzeichen) in der linken Sattellage vor. Hierbei wird das numerische Winkelsystem nach Farrell angewendet. Bei diesem System werden die Ziffern durch entsprechende Winkel dargestellt (siehe rechts).
Die Kennzeichnung erfolgt mittels Kaltbrand, in der Kennzeichnung sind Geburtsjahr, Lebensnummer und jeweiliges Land enthalten. | ![]() | ||
| Numerisches Winkelsystem nach Farrell | |||
| Beispiel: Der Brand rechts zeigt zuerst ein A für Araber, es folgt das zweistellige Geburtsjahr, gelesen von oben nach unten (hier: 98). Die nachstehenden Winkelsymbole stehen für die Lebensnummer (hier: 378962), den Abschluss macht ein G für Deutschland (Germany). | ![]() | ||
| Bundeszuchten | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Friesen | Ostfriesen | Rottaler | Trakhener |
| Ehemalige DDR | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haflinger | Kaltblut | Pony | Trakhener |
![]() | ![]() | ||
| Warmblut | Schweres Warmblut | ||
| Gestüte | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altfelde | Dülmenerpferd Privatbrand | Maarbach | Schwaiganger |
| Zuchtverband deutscher Pferde | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kaltblut | Lipizzaner | Pinto | Pony |
![]() | ![]() | ||
| Warmblut | Sonstige | ||
Lesezeichen auf diese Seite setzen



























































































